ออเดอร์เติมเกม
ติดตามทุกรายการตั้งแต่ตัด Wallet ส่งคำสั่งไป Provider จนของเข้าเกม รวมถึงคืน Wallet เมื่อ Provider ยืนยันว่าไม่สำเร็จ
ช่วงวันที่
ประเภทสินค้า
เกม
Provider
6 รายการ· เรียงจากใหม่ไปเก่า · ตัวอย่างข้อมูลวันนี้
| เลขออเดอร์ · เวลา | สมาชิก | เกม / แพ็กเกจ | บัญชีเกม | ตัด Wallet | ต้นทุน · กำไร | Provider | สถานะ | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-261019-1844114:23 น. | fah_ffLevel silver | VALORANT3,595 VP · PC Game | Riot ID: max#TH6 | ฿1,199 | ฿1,041.47+฿157.53 | Provider APA18441645 | ไม่สำเร็จ · รอคืนE221 | ||
| TK-261019-1840814:00 น. | tonklaLevel silver | Garena Shellsบัตร 286 บาท · Game Card | อีเมลรับโค้ด: mai•••@gmail.com | ฿300 | ฿275.65+฿24.35 | Provider APA18408597 | ไม่สำเร็จ · คืนแล้วE310 | ||
| TK-261019-1838813:46 น. | beer_rovLevel gold | Genshin ImpactWelkin Moon (30 วัน) · Mobile Game | UID: 77595***487Server: TW, HK, MO | ฿127ลด ฿22 | ฿138.33+-฿11.33 | Provider BPB18388512 | ไม่สำเร็จ · รอคืนE221 | ||
| TK-261019-1838313:42 น. | nong_beamLevel gold | Free Fireสมาชิกรายสัปดาห์ · Mobile Game | Player ID: 84934***352 | ฿169 | ฿145.91+฿23.09 | Provider APA18383902 | ไม่สำเร็จ · รอคืนE221 | ||
| TK-261019-1836713:31 น. | jj.robuxLevel silver | Razer Goldบัตร 95 บาท · Game Card | อีเมลรับโค้ด: ton•••@gmail.com | ฿100 | ฿92.73+฿7.27 | Provider APA18367213 | ไม่สำเร็จ · คืนแล้วE104 | ||
| TK-261019-1835813:25 น. | korn.deltaLevel gold | Garena Shellsบัตร 476 บาท · Game Card | อีเมลรับโค้ด: ton•••@gmail.com | ฿500 | ฿432.36+฿67.64 | Provider APA18358361 | ไม่สำเร็จ · รอคืนE104 |
แสดง 1–6 จาก 6 รายการ