ออเดอร์เติมเกม
ติดตามทุกรายการตั้งแต่ตัด Wallet ส่งคำสั่งไป Provider จนของเข้าเกม รวมถึงคืน Wallet เมื่อ Provider ยืนยันว่าไม่สำเร็จ
ช่วงวันที่
ประเภทสินค้า
เกม
Provider
7 รายการ· เรียงจากใหม่ไปเก่า · ตัวอย่างข้อมูลวันนี้
| เลขออเดอร์ · เวลา | สมาชิก | เกม / แพ็กเกจ | บัญชีเกม | ตัด Wallet | ต้นทุน · กำไร | Provider | สถานะ | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-261019-1845214:31 น. | mintmintLevel silver | Dota 2200 Steam Wallet · PC Game | Steam Friend Code: 78226***624 | ฿150ใช้ Point ฿50 | ฿175.28+฿24.72 | Provider APA18452794 | รอดำเนินการ | ||
| TK-261019-1845114:30 น. | kittipong_88Level crown | PUBG: BATTLEGROUNDS1,260 G-Coin · PC Game | Steam ID / KAKAO ID: 24867***214 | ฿1,399 | ฿1,206.17+฿192.83 | Provider APA18451953 | รอดำเนินการ | ||
| TK-261019-1845014:29 น. | nong_beamLevel gold | Razer Goldบัตร 952 บาท · Game Card | อีเมลรับโค้ด: mai•••@gmail.com | ฿1,000 | ฿913.12+฿86.88 | Provider BPB18450447 | รอดำเนินการ | ||
| TK-261019-1844914:28 น. | oattyLevel silver | Free Fire100 เพชร · Mobile Game | Player ID: 20068***962 | ฿35 | ฿31.49+฿3.51 | Provider APA18449962 | รอดำเนินการ | ||
| TK-261019-1843314:18 น. | fah_ffLevel silver | VALORANT1,795 VP · PC Game | Riot ID: max#TH4 | ฿599 | ฿544.35+฿54.65 | Provider APA18433928 | รอดำเนินการ | ||
| TK-261019-1842514:12 น. | mintmintLevel silver | Apex Legends2,000 Apex Coins · PC Game | EA ID: tae_62 | ฿699 | ฿637.24+฿61.76 | Provider BPB18425733 | รอดำเนินการ | ||
| TK-261019-1841914:08 น. | noeyLevel silver | Free Fire100 เพชร · Mobile Game | Player ID: 38729***857 | ฿35 | ฿31.49+฿3.51 | Provider APA18419146 | รอดำเนินการ |
แสดง 1–7 จาก 7 รายการ