ออเดอร์เติมเกม
ติดตามทุกรายการตั้งแต่ตัด Wallet ส่งคำสั่งไป Provider จนของเข้าเกม รวมถึงคืน Wallet เมื่อ Provider ยืนยันว่าไม่สำเร็จ
ช่วงวันที่
ประเภทสินค้า
เกม
Provider
83 รายการ· เรียงจากใหม่ไปเก่า · ตัวอย่างข้อมูลวันนี้
| เลขออเดอร์ · เวลา | สมาชิก | เกม / แพ็กเกจ | บัญชีเกม | ตัด Wallet | ต้นทุน · กำไร | Provider | สถานะ | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-261019-1844814:28 น. | fah_ffLevel silver | Genshin Impact1,660 Genesis Crystal · Mobile Game | UID: 73121***263Server: America | ฿899 | ฿807.48+฿91.52 | Provider BPB18448534 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844714:28 น. | ploy.ffLevel gold | Free Fire100 เพชร · Mobile Game | Player ID: 13627***634 | ฿35 | ฿31.49+฿3.51 | Provider APA18447554 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844614:26 น. | kittipong_88Level crown | Honkai: Star Rail6,640 Oneiric Shard · Mobile Game | UID: 45460***781Server: Asia | ฿3,590 | ฿3,194.1+฿395.9 | Provider BPB18446552 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844514:26 น. | ploy.ffLevel gold | Genshin Impact60 Genesis Crystal · Mobile Game | UID: 92480***200Server: Europe | ฿35 | ฿29.78+฿5.22 | Provider BPB18445955 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844414:25 น. | first.mlLevel gold | Delta Force350 Delta Coin · Mobile Game | Player ID: 83973***797 | ฿169 | ฿148.26+฿20.74 | Provider APA18444322 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844314:25 น. | tae.apexLevel gold | Garena Shellsบัตร 286 บาท · Game Card | อีเมลรับโค้ด: game•••@gmail.com | ฿300 | ฿275.65+฿24.35 | Provider BPB18443827 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844214:24 น. | fah_ffLevel silver | Roblox80 Robux · Mobile Game | ชื่อผู้ใช้ Roblox: namwan_93 | ฿15ใช้ Point ฿20 | ฿31.82+฿3.18 | Provider BPB18442757 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1844014:22 น. | mintmintLevel silver | Genshin Impact1,660 Genesis Crystal · Mobile Game | UID: 61974***666Server: Europe | ฿899 | ฿807.48+฿91.52 | Provider BPB18440193 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843914:21 น. | ploy.ffLevel gold | Honkai: Star Rail60 Oneiric Shard · Mobile Game | UID: 40228***353Server: TW, HK, MO | ฿35 | ฿31.72+฿3.28 | Provider BPB18439959 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843814:21 น. | oattyLevel silver | Dota 2200 Steam Wallet · PC Game | Steam Friend Code: 86049***504 | ฿200 | ฿175.28+฿24.72 | Provider APA18438340 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843714:20 น. | fah_ffLevel silver | Steam Wallet Codeบัตร 100 บาท · Game Card | อีเมลรับโค้ด: pim•••@gmail.com | ฿105 | ฿91.63+฿13.37 | Provider APA18437620 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843614:19 น. | nong_beamLevel gold | Dota 2200 Steam Wallet · PC Game | Steam Friend Code: 97731***346 | ฿200 | ฿175.28+฿24.72 | Provider APA18436862 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843514:19 น. | pond99Level gold | Mobile Legends47 Diamonds · Mobile Game | User ID: 10741***178Zone ID: 3044 | ฿29 | ฿25.86+฿3.14 | Provider APA18435708 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843414:18 น. | boss.gamerLevel crown | Free Fireสมาชิกรายสัปดาห์ · Mobile Game | Player ID: 23324***379 | ฿169 | ฿145.91+฿23.09 | Provider APA18434447 | สำเร็จ | ||
| TK-261019-1843214:17 น. | nong_beamLevel gold | Free Fire100 เพชร · Mobile Game | Player ID: 50697***976 | ฿35 | ฿31.49+฿3.51 | Provider APA18432299 | สำเร็จ |
แสดง 1–15 จาก 83 รายการ