API Provider
เชื่อมต่อ Provider เติมเกม 2 ราย รับสินค้า ราคา และสถานะรายการ จับคู่สินค้ากับแพ็กเกจของร้าน และกำหนดการจัดการข้อผิดพลาด
Provider
ประเภท
ผลลัพธ์
48 รายการ · ผิดพลาด 6.3% · เก็บย้อนหลัง 90 วัน
| เวลา | Provider | ประเภท | ออเดอร์ | HTTP | ใช้เวลา | ผลลัพธ์ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:00 | Provider A | เช็กยอดเครดิต | - | 200 | 504 ms | คงเหลือ ฿184,250 | |
| 14:31:29 | Provider B | เช็กสถานะ | TK-261019-18451 | 200 | 928 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:30:54 | Provider B | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18450 | 202 | 1,299 ms | รับคำสั่งแล้ว · PROCESSING | |
| 14:29:24 | Provider B | เช็กสถานะ | TK-261019-18449 | 200 | 1,995 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:29:44 | Provider A | Webhook | TK-261019-18447 | 200 | 339 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:30:05 | Provider A | เช็กยอดเครดิต | - | 200 | 749 ms | คงเหลือ ฿184,250 | |
| 14:29:30 | Provider A | Webhook | TK-261019-18445 | 200 | 672 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:25:35 | Provider B | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18443 | 202 | 1,244 ms | รับคำสั่งแล้ว · PROCESSING | |
| 14:24:32 | Provider A | เช็กสถานะ | TK-261019-18442 | 200 | 621 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:23:09 | Provider A | Webhook | TK-261019-18441 | 200 | 559 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:24:50 | Provider A | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18439 | 202 | 831 ms | รับคำสั่งแล้ว · PROCESSING | |
| 14:19:54 | Provider A | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18438 | 202 | 785 ms | รับคำสั่งแล้ว · PROCESSING | |
| 14:22:48 | Provider B | เช็กสถานะ | TK-261019-18437 | 200 | 613 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:22:54 | Provider A | Webhook | TK-261019-18436 | 200 | 177 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:21:02 | Provider B | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18434 | 200 | 1,167 ms | E104 PLAYER_NOT_FOUND | |
| 14:14:45 | Provider B | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18433 | 200 | 1,479 ms | E104 PLAYER_NOT_FOUND | |
| 14:14:56 | Provider A | Webhook | TK-261019-18432 | 200 | 174 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:16:25 | Provider B | Webhook | TK-261019-18430 | 200 | 1,973 ms | SUCCESS · delivered | |
| 14:24:48 | Provider A | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18429 | 202 | 158 ms | รับคำสั่งแล้ว · PROCESSING | |
| 14:18:04 | Provider B | ส่งคำสั่งซื้อ | TK-261019-18428 | 202 | 1,867 ms | รับคำสั่งแล้ว · PROCESSING |
แสดง 1–20 จาก 48 รายการ